Le Déshumidificateur Gainable Simple Et Performant
Description du produit
Découvrez le CAE, un déshumidificateur à conduits aux performances exceptionnelles. Conçu pour optimiser le chauffage et la climatisation, il intègre un contrôle hygrométrique et offre un soufflage horizontal et vertical. Idéal pour maintenir un environnement sain et confortable dans n'importe quel espace.
· Installation gainable et verticale dotée de plusieurs configurations d’entrée et sortie d’air · Disponible en 4 capacités (8 à 13.5 l/h) · Options chauffage de l’air (appoint électrique ou batterie eau chaude) · Option condenseur à eau en titane, permettant de réutiliser l’exédant de chaleur pour chauffer la piscine
| Spécification | Value |
|---|---|
Dimensions du produit Longueur (mm) | 900 |
Dimensions du produit Hauteur (mm) | 1848 |
Puissance avec primaire 50-40°C (kW) | 5,9 |
Puissance avec primaire 60°C (kW) | 14,45 |
Dimensions du produit Profondeur (mm) | 700 |
Puissance restituée AIR 15 ºC/EAU 26 ºC/HUMID.70% (max-min) (kW) | - |
Puissance restituée Air 26 ºC / Eau 26 ºC / Humidité 80% (max-min) (kW) | - |
Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) (mm) | 900 x 1848 x 700 |
Puissance avec primaire 90-70°C (kW) | 23 |
Poids (kg) | 235 |
Débit d’eau (m³/h) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C | 1 |
Puissance consommée Air 15 ºC / Eau 26 ºC / Humidité 70% (max-min) (kW) | - |
Puissance consommée AIR 26 ºC/ EAU 26 ºC/HUMID.80% (max-min) (kW) | - |
Perte de charge (mCE) avec primaire 90-70 °C | 1,25 |
Alimentation électrique | 220-240V_1_50HZ |
COP Air 15 ºC / Eau 26 ºc / Humidité 70% | - |
COP Air 26 ºC / Eau 26 ºC / Humidité 80% | - |
Fluide frigorigène | R407C |
Puissance acoustique (max-min) (dBA) | N/A |
Quantité fluide frigorigène (kg) | 13-145kq |
Pression acoustique à 1m (max-min) (dBA) | 66,6 |
Débit d'air (m³/h) | 2400 |
Diamètre minimal du conduit (mm) | D400 |
Capacité (L/h) | 8 |
Débit d'air nominal (m³/h) | 2040 |
Min. débit d'air (m³/h) | 1780 |
Intensité absorbée max (A) | 37,1 |
Intensité absorbée nominale (A) | 17,5 |
Puissance absorbée (W) | 2710 |
Pression disponible (mmCE) | 15 |
Type d'installation du déshumidificateur | Ducted |
Type of model | Standard |
Raccordement (mm) | 2027MaleThread |
Brochure commerciale CAE FR
Fiche technique FR
Manuel FR
Garantie All Zodiac Products EN ES FR +