El Deshumidificador Con Conductos Simple Y De Excelentes Prestaciones
Descripción del producto
Descubre el CAE, un deshumidificador con conductos de excelentes prestaciones. Diseñado para optimizar la calefacción y refrigeración, incluye control higrométrico y ofrece soplado horizontal y vertical. Ideal para mantener un ambiente saludable y confortable en cualquier espacio.
+ Instalación vertical, canalizada con configuraciones modulares de entrada / salida de aire + Disponible en 4 capacidades (8 a 13.5 l/h) + Opciones de calefacción de aire (calefacción eléctrica o bobina de agua caliente) + Opción de condensador de agua de titanio, que permite reutilizar el exceso de calor para calentar la piscina.
| Especificación | Value |
|---|---|
Dimensiones del producto Longitud (mm) | 900 |
Dimensiones del producto Altura (mm) | 1848 |
Potencia con primario 50-40°C (kW) | 5,9 |
Potencia con primario 60°C (kW) | 14,45 |
Dimensiones del producto Profundidad (mm) | 700 |
Potencia aportada AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70% (max-min) (kW) | - |
Potencia aportada Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80% (max-min) (kW) | - |
Dimensiones del producto (longitud x altura x profundidad) (mm) | 900 x 1848 x 700 |
Potencia con primario 90-70°C (kW) | 23 |
Peso (kg) | 235 |
Caudal de agua (m³/h) con primario 50-40 °C/ 90-70 °C | 1 |
Potencia absorbida Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% (max-min) (kW) | - |
Potencia absorbida AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80% (max-min) (kW) | - |
Pérdida de carga (mCE) con primario 90-70 °C | 1,25 |
Alimentación eléctrica | 220-240V_1_50HZ |
COP Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% | - |
COP Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80% | - |
Fluido frigorígeno | R407C |
Presión acústica (max-min) (dBA) | N/A |
Cantidad fluido frigorígeno (kg) | 13-145kq |
Presión acústica a 1 m (max-min) (dBA) | 66,6 |
Caudal de aire (m³/h) | 2400 |
Diámetro mínimo del conducto (mm) | D400 |
Capacidad (L/h) | 8 |
Caudal de aire nominal (m³/h) | 2040 |
Mín. caudal de aire (m³/h) | 1780 |
Intensidad máxima absorbida (A) | 37,1 |
Intensidad absorbida nominal (A) | 17,5 |
Potencia absorbida (W) | 2710 |
Presión disponible (mmCE) | 15 |
Tipo de instalación del deshumidificador | Ducted |
Type of model | Standard |
Conexión (mm) | 2027MaleThread |
Folleto CAE ES
Folleto ES
Ficha técnica ES
Manual ES
Garantía All Zodiac Products EN ES FR +