Die Leistungsstarke Entfeucfhtungsanlage
Produktbeschreibung
Entdecken Sie den CAE, einen leistungsstarken Kanal-Luftentfeuchter. Er wurde zur Optimierung von Heiz- und Kühlprozessen entwickelt, verfügt über eine hygrometrische Regelung und bietet horizontale sowie vertikale Luftverteilung. Ideal, um in jedem Raum ein gesundes und angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
+ Vertikale Einbauinstallation mit modularen Luftzu- und -abführungskonfigurationen + Erhältlich in 4 Leistungsstufen (8 bis 13,5 l/h) + Optionen zur Luftheizung (elektrische Heizung oder Warmwasser-Heizschlange) + Option mit Wasserkondensator aus Titan, der die Wiederverwendung der überschüssigen Wärme zur Beheizung des Schwimmbeckens ermöglicht
| Spezifikation | Value |
|---|---|
Produktabmessungen Länge (mm) | 900 |
Produktabmessungen Höhe (mm) | 1848 |
Inklusive Warmwasser-Wärmetauscher-Leistungsoption 40–50 °C (kW) | 5,9 |
Im Lieferumfang enthalten: Warmwasser-Wärmetauscherleistungsoption 60 °C (kW) | 14,45 |
Produktabmessungen Tiefe (mm) | 700 |
Operating Power at Air 15ºC / Water 26ºC / Humidity 70% (max-min) (kW) | - |
Operating Power at Air 26ºC / Water 26ºC / Humidity 80% (max-min) (kW) | - |
Product Dimensions (Length x Height x Depth) (mm) | 900 x 1848 x 700 |
Inklusive Warmwasser-Wärmetauscher-Leistungsoption 90–70 °C (kW) | 23 |
Produktgewicht (kg) | 235 |
Wasserdurchfluss (m³/h) mit Primärtemperatur von 50-40 °C / 90-70 °C | 1 |
Consumed Power at Air 15ºC / Water 26ºC / Humidity 70% (max-min) (kW) | - |
Consumed Power at Air 26ºC / Water 26ºC / Humidity 80% (max-min) (kW) | - |
Lastverlust (mCE) mit Primär bei 90-70 °C | 1,25 |
Elektrische Energieversorgung | 220-240V_1_50HZ |
COP at Air 15ºC / Water 26ºC / Humidity 70% | - |
COP at Air 26ºC / Water 26ºC / Humidity 80% | - |
Kältemittel | R407C |
Schallleistung (max.-min.) (dB(A) | N/A |
Kältemittelmenge (kg) | 13-145kq |
Schalldruck bei 1 m (max.-min.) (dBA) | 66,6 |
Luftdurchfluss (m³/Std.) | 2400 |
Mindestdurchmesser des Kanals (mm) | D400 |
Kapazität (Liter/Std.) | 8 |
Nennluftstrom (m³/h) | 2040 |
Mindest. Luftdurchsatz (m³/h) | 1780 |
Maximale Stromaufnahme (A) | 37,1 |
Nennstromaufnahme (A) | 17,5 |
Leistungsaufnahme (W) | 2710 |
Verfügbarer Druck (mmCE) | 15 |
Installationstyp des Luftentfeuchters | Ducted |
Type of model | Standard |
Anschluss (mm) | 2027MaleThread |
Garantie All Zodiac Products EN ES FR +